Vuelta a Espana 2026 - Etape 7 Vall d'Alba - Aramón Valdelinares
Etape 7 i Vuelta a Espana 2026 går fra Vall d'Alba til Aramón Valdelinares og er planlagt til 28.08.2026, med start planlagt kl. 13:40. Det er en rute med en distance på 149,8 km og omkring 3 597 m højdemeter. De vigtigste stigninger på etape 7 i Vuelta a Espana 2026 er: Puerto El Remolcador, Alto de Zucaina, Alto Fuente de Rubielos, Puerto de San Rafael, Valdelinares.
Etapeprofil
Stigningsanalyse
Alto de Zucaina (66,8 km)
Alto Fuente de Rubielos (104,5 km)
Puerto de San Rafael (136,4 km)
Valdelinares (150,0 km)
Mellempunkter på ruten
Der er point til pointkonkurrencen ved: Mora de Rubielos (123,3 km), etapemål. Der uddeles bjergpoint på stigningerne: Puerto El Remolcador (52,2 km) – kategori 2, Alto de Zucaina (66,5 km) – kategori 3, Puerto de Fuente de Rubielos (104,9 km) – kategori 3, Puerto de San Rafael (136,3 km) – kategori 2, Aramón Valdelinares (149,8 km) – kategori 1. Der er også tidsbonifikationer til klassementet ved: Mora de Rubielos (123,3 km), etapemål.
Bjergpoint: Puerto El Remolcador (52,2 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 5 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 1 | — |
Bjergpoint: Alto de Zucaina (66,5 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1 | — |
Bjergpoint: Puerto de Fuente de Rubielos (104,9 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1 | — |
Mellemspurt: Mora de Rubielos (123,3 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 6'' |
| 2 | 17 | 4'' |
| 3 | 15 | 2'' |
| 4 | 13 | — |
| 5 | 10 | — |
Bjergpoint: Puerto de San Rafael (136,3 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 5 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 1 | — |
Bjergpoint: Aramón Valdelinares (149,8 km)
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 10 | — |
| 2 | 6 | — |
| 3 | 4 | — |
| 4 | 2 | — |
| 5 | 1 | — |
Mål
| Placering | Point | Bonifikationer |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 10'' |
| 2 | 17 | 6'' |
| 3 | 15 | 4'' |
| 4 | 13 | — |
| 5 | 11 | — |
| 6 | 10 | — |
| 7 | 9 | — |
| 8 | 8 | — |
| 9 | 7 | — |
| 10 | 6 | — |
| 11 | 5 | — |
| 12 | 4 | — |
| 13 | 3 | — |
| 14 | 2 | — |
| 15 | 1 | — |
Etaper.dk